| ชื่อแบรนด์: | Xiamen Wellgain |
| MOQ: | 500ตรม |
| ราคา: | EX W unit price: USD5.00 to USD60.00 each sqm |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | เงินฝาก 50% โดย t/t อีก 50% โดย t/t ก่อนโหลด |
| ความสามารถในการจัดหา: | 100000m2 ต่อเดือน |
| ชื่อ | โรงเรือนอุโมงค์สำหรับระบบไฮโดรโปนิกส์ที่ดีที่สุด |
|---|---|
| คำอธิบาย | โซลูชันโรงเรือนกระจกเชิงพาณิชย์ประสิทธิภาพสูง |
| วัสดุกรอบ | ท่อเหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน |
| ตัวเลือกการคลุม | ฟิล์ม PE, ฟิล์ม PO |
| ตาข่ายกันแมลง | HDPE, กันรังสียูวี, โปร่งใส |
| ระบบระบายอากาศ | เปิดหน้าต่างด้วยตนเองหรือไฟฟ้าทั้งสองด้าน |
| พารามิเตอร์ที่ปรับแต่งได้ |
ช่วง: 5m-10m (ปรับแต่งได้) ส่วน: 1-3m (ปรับแต่งได้) ความสูงด้านบน: 3-5m (ปรับแต่งได้) |