| Nombre De La Marca: | wellgain |
| Model Number: | banco del balanceo del reflujo y del flujo |
| Términos De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 10000m2/month |
El Banco Rodante de Flujo y Reflujo es una solución óptima para los cultivadores que necesitan maximizar el espacio, reducir el uso de agua y mejorar la salud de las plantas. Ideal para invernaderos, granjas verticales o centros de investigación, este sistema ofrece la combinación perfecta de flexibilidad, eficiencia y durabilidad.
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Nombre del Producto | Banco rodante/fijo de flujo y reflujo para invernadero |
| Bandeja de Semillero | Bandeja de semillero de marea ABS, protección UV (bandeja de empalme) |
| Ancho de la Mesa | 2.33 pies (0.711 m); 3 pies (0.914 m); 4 pies (1.22 m); 5 pies (1.53 m); 5.5 pies (1.7 m); 5.83 pies (1.78 m) Longitudes personalizadas disponibles para todos los anchos |
| Tamaños Completos de la Mesa |
2 pies x 4 pies (0.61 m x 1.22 m) 4 pies x 4 pies (1.22 m x 1.22 m) 5 pies x 11.15 pies (1.53 m x 3.4 m) 5.4 pies x 11.8 pies (1.65 m x 3.6 m) 4 pies x 8 pies (1.22 m x 2.44 m) 5.5 pies x 14.6 pies (1.7 m x 4.45 m) |
| Altura de la Mesa | Estándar 70 cm (ajustable 8-10 cm), alturas personalizadas disponibles |
| Rango de Rodamiento | 25-30 cm desde el centro hacia cada lado |
| Características del Producto | Marco de aleación de aluminio: ligero, resistente a la corrosión y estéticamente agradable |
| Accesorios del Producto | Incluye bandeja de semillero de marea ABS, eje rodante, marco de puerta, marco de aleación de aluminio, volante, soporte horizontal, tirante diagonal y más |
El Banco Rodante de Flujo y Reflujo es ideal para invernaderos, instalaciones agrícolas comerciales, viveros y otros entornos que requieren una gestión eficiente del espacio y un control preciso del riego. Adecuado para hidroponía, plantación en suelo y otros métodos de cultivo, proporciona un soporte óptimo para diversos sistemas de cultivo.