| Nama Merek: | Xiamen Wellgain |
| Moq: | 500SQM |
| Harga: | EX W unit price: USD5.00 to USD60.00 each sqm |
| Ketentuan Pembayaran: | Deposit 50% dengan T/T, 50% lainnya dengan T/T sebelum memuat |
| Kemampuan pasokan: | 100000m2 per bulan |
| Fitur | Detail |
|---|---|
| Material Rangka | Tabung baja galvanis celup panas |
| Film Penutup | Film PE, film PO (150/200mikron) |
| Jaring Serangga | HDPE, blok UV, transparan |
| Sistem Ventilasi | Pembukaan jendela manual atau elektrik di kedua sisi |
| Parameter yang Dapat Disesuaikan |
Rentang: 5m-10m Bagian: 1-3m Tinggi: 2.8-5m |
| Kontrol Suhu | Tersedia |
| Struktur | Melengkung |
| Ketahanan Angin | Hingga 80km/jam |
| Beban Angin | 0.4KN/M² |