| ব্র্যান্ডের নাম: | Wellgain |
| MOQ.: | 2000 মি |
| অর্থ প্রদানের শর্তাদি: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে ২০০০০০ মিটার |
The আয়তক্ষেত্রাকার হাইড্রোপনিক সোয়েললেস পিপি রোল ব্ল্যাক ড্রেনেজ গাটার সিস্টেম বালতি এবং পাইপের তুলনায় সবচেয়ে সাশ্রয়ী হাইড্রোপনিক্স সমাধান। যারা জল পুনর্ব্যবহার করতে চান না তাদের জন্য আদর্শ, আমাদের পলিপ্রোপিলিন ট্রাফ এবং ড্রেনেজ গাটার সিস্টেমগুলি শাকসবজি, গোলাপ, কাটা ফুল, ভেষজ, স্ট্রবেরি এবং অন্যান্য বেরি সহ বিভিন্ন ফসলের কার্যকর চাষের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। পার্লাইট এবং কোকোপিটের মতো ক্রমবর্ধমান মাধ্যমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
| উপাদান/বেধ | পিপি প্ল্যান্টেশন ট্রাফের স্পেসিফিকেশন | পিপি ড্রেন ট্রাফের স্পেসিফিকেশন | নোট |
|---|---|---|---|
| পিপি/০.৭মিমি বা ০.৮মিমি | H20-W20-H20cm | H6.5-W25-H6.5cm | দৈর্ঘ্য (মিটার) কাস্টম করা যেতে পারে: প্রয়োজন অনুযায়ী |
| পিপি/০.৭মিমি বা ০.৮মিমি | H20-W30-H20cm | H6.5-W35-H6.5cm | |
| পিপি/০.৭মিমি বা ০.৮মিমি | H20-W40-H20cm | H6.5-W45-H6.5cm | |
| পিপি/০.৭মিমি বা ০.৮মিমি | H20-W50-H20cm | H6.5-W55-H6.5cm | |
| পিপি/০.৭মিমি বা ০.৮মিমি | H25-W30-H25cm | H6.5-W35-H6.5cm | |
| পিপি/০.৭মিমি বা ০.৮মিমি | H25-W40-H25cm | H6.5-W45-H6.5cm | |
| পিপি/০.৭মিমি বা ০.৮মিমি | H30-W30-H30cm | H6.5-W35-H6.5cm |
১. পিপি ড্রেনেজ সংগ্রহ ট্রাফ + রোপণ ব্যাগ
২. পিপি ড্রেনেজ সংগ্রহ ট্রাফ + পিপি রোপণ ট্রাফ
৩. পিপি রোপণ ট্রাফ (পুষ্টি দ্রবণ সংগ্রহ ও পুনরুদ্ধার করা হয় না)